| ROTATIONAL SPEED RATING IN RPM | 3000.0 |
| CURRENT TYPE | AC OR |
| DC |
| VOLTAGE RATING | 120.0 VOLTS NOMINAL |
| FREQUENCY RATING | 25.0 HERTZ MINIMUM AND |
| 60.0 HERTZ MAXIMUM |
| PHASE | SINGLE |
| ALTERNATING CURRENT RATING IN AMPS | 9.0 |
| BLADE DIAMETER | 8.250 INCHES NOMINAL |
| ARBOR SIZE | 5/8 IN. |
| MOTOR ARMATURE AXIS POSITION | RIGHT ANGLE TO SAW BLADE SPINDLE AXIS |
| VERTICAL CUT DEPTH | 2.625 INCHES |
| DADO HEAD ACCOMMODATION | NOT INCLUDED |
| PLUG CONNECTOR TYPE | 3-PRONG |
| CARRYING CASE | PROVIDED |
| ACCESSORY COMPONENTS AND QUANTITY | COMBINATION RIP/CROSSCUT BLADE |
| NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | 2 TYPE |
| SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
| MANUFACTURERS CODE | 81348 |
| NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | GGG-S-51 |