| COMPONENT NAME AND QUANTITY | 2 SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | PN ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 120.0 NOMINAL NOMINAL REGULATOR VOLTAGE ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| VOLTAGE TOLERANCE IN PERCENT | -1.0 TO 1.0 ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 130.00 MILLIAMPERES MAXIMUM VOLTAGE REGULATOR DIODE CURRENT ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 10.0 WATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 100.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| INCLOSURE MATERIAL | METAL ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE | ANODE ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| JOINT ELECTRONIC DEVICE ENGINEERING COUNCIL/JEDEC/CASE OUTLINE DESIGNATION | DO-4 ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| MOUNTING METHOD | THREADED STUD ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| NOMINAL THREAD SIZE | 0.190 INCHES ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 TAB, SOLDER LUG AND |
| 1 THREADED STUD ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| OVERALL LENGTH | 1.253 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| OVERALL WIDTH ACROSS FLATS | 0.430 INCHES NOMINAL ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |
| FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | ZENER DIODE |
| FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE AND |
| MOUNTING HARDWARE |