| STYLE DESIGNATOR | BOOT-STRAIGHT |
| MAIN BODY WALL THICKNESS | 0.050 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| MAIN BODY OVERALL LENGTH | 1.000 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| MAIN BODY SMALL END INSIDE DIAMETER | 0.650 INCHES NOMINAL AS SUPPLIED |
| 0.150 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| MAIN BODY LARGE END INSIDE DIAMETER | 0.650 INCHES NOMINAL AS SUPPLIED |
| 0.310 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| DISTANCE FROM BOTTOM OF SHOULDER TO LARGE END OF MAIN BODY | 0.560 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| DISTANCE FROM TOP OF SHOULDER TO SMALL END OF MAIN BODY | 0.230 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| MATERIAL | PLASTIC,POLYOLEFIN,RT-1304,RAYCHEM CORP |
| COLOR | BLACK |
| FLEXIBILITY | FLEXIBLE |
| TEMP RATING | -55.0 DEG CELSIUS AND |
| 225.0 DEG CELSIUS |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | 1200 POUNDS PER SQUARE INCH |
| DIELECTRIC MATERIAL VOLTAGE RATING PER UNIT THICKNESS | 225.0 VOLTS PER MIL /0.001 INCH/ |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | CORROSION RESISTANT AND |
| MILDEW RESISTANT AND |
| WATER RESISTANT |
| RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
| MANUFACTURERS CODE | 19207 |
| MFR SOURCE CONTROLLING REFERENCE | 8737843-8 |